(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,麦格米特(002851)获外资买入7920.0股。截至目前,陆股通持有麦格米特5832.95万股,占流通股14.14%,累计持股成本29.63元,持股盈利13.11%。
麦格米特最近5个交易日下跌5.68%,陆股通累计净买入187.84万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价34.82元;最近20个交易日上涨13.24%,陆股通累计净买入718.63万股,占流通盘1.75%,区间平均买入价33.54元;最近60个交易日上涨22.07%,陆股通累计净买入701.56万股,占流通盘1.71%,区间平均买入价31.64元。
麦格米特近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-10 | 5832.95万 | 14.14 | 26.56万 | 7920 | 29.63 |
| 2023-7-7 | 5832.16万 | 14.14 | 2107.07万 | 61.37万 | 29.63 |
| 2023-7-6 | 5770.79万 | 13.99 | 2191.88万 | 62.49万 | 29.58 |
| 2023-7-5 | 5708.31万 | 13.84 | 1143.79万 | 32.34万 | 29.52 |
| 2023-7-4 | 5675.97万 | 13.76 | 1105.02万 | 30.86万 | 29.49 |
| 2023-7-3 | 5645.11万 | 13.68 | 1307.49万 | 36.75万 | 29.46 |
| 2023-6-30 | 5608.36万 | 13.59 | 3231.53万 | 89.13万 | 29.42 |
| 2023-6-29 | 5519.24万 | 13.45 | 766.48万 | 21.42万 | 29.31 |
| 2023-6-28 | 5497.81万 | 13.39 | 3974.51万 | 113.76万 | 29.28 |
| 2023-6-27 | 5384.06万 | 13.12 | 1882.59万 | 52.76万 | 29.16 |
Copyright © 2015-2022 全球游戏网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com