【资料图】
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,新华联因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。新华联当日收报2.08元,涨跌幅-9.96%,换手率0.58%,成交额2269.65万元。异常期间04月19日至04月21日,期间涨幅-27.02%,区间成交额1.29亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券上海分公司 | 206.62 | 0.9 | 205.72 |
| 2 | 财信证券长沙曙光中路营业部 | 198.51 | 0 | 198.51 |
| 3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 172.84 | 67.25 | 105.59 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 159.07 | 257.49 | -98.42 |
| 5 | 中泰证券济南英雄山路营业部 | 142.3 | 0.77 | 141.53 |
| 合计 | - | 879.34 | 326.41 | 552.93 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 浙商证券绍兴解放北路营业部 | 2.57 | 1257.81 | -1255.24 |
| 2 | 国泰君安证券抚州赣东大道营业部 | 4.57 | 688.22 | -683.65 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 119.6 | 278.23 | -158.63 |
| 4 | 东兴证券杭州绍兴路营业部 | 4.26 | 261.52 | -257.26 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 159.07 | 257.49 | -98.42 |
| 合计 | - | 290.07 | 2743.27 | -2453.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 全球游戏网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com