(资料图片仅供参考)
2月7日港股通数据一览:药明生物净买入额居首,达2.19亿港元,工商银行净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
药明生物 | 2.19亿 | 3.25亿 | 32.18% |
中国海洋石油 | 2.12亿 | 5.86亿 | 78.17% |
腾讯控股 | 1.72亿 | 30.12亿 | 39.83% |
商汤-W | 1.01亿 | 8.63亿 | 40.85% |
新东方在线 | 9346.58万 | 7.79亿 | 91.7% |
美团-W | 8442.80万 | 13.09亿 | 34.69% |
美图公司 | 8301.48万 | 5.39亿 | 80.22% |
腾盛博药-B | 5717.77万 | 2.01亿 | 47.91% |
小米集团-W | 5451.15万 | 1.74亿 | 22.96% |
华润电力 | -768.36万 | 1.80亿 | 47.31% |
香港航天科技 | -930.02万 | 4.51亿 | 101.46% |
中国移动 | -8345.27万 | 2.42亿 | 40.31% |
香港交易所 | -1.07亿 | 3.50亿 | 23.88% |
工商银行 | -2.02亿 | 3.32亿 | 37.33% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 全球游戏网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com